Tabela po V rundzie
1 | Makowski Team | 6 | 10 | 11:2 | 317:243 |
2 | Obite Kolana | 6 | 10 | 10:2 | 287:201 |
3 | Lontex | 6 | 10 | 10:2 | 287:227 |
4 | Agropunkt | 6 | 9 | 10:3 | 305:228 |
5 | AZS Kamikadze | 5 | 5 | 6:5 | 243:240 |
6 | Wioślarze | 5 | 4 | 4:6 | 200:227 |
7 | Orły Adama | 6 | 4 | 6:8 | 295:299 |
8 | LHP Team | 6 | 2 | 4:10 | 288:308 |
9 | Cook Rider's | 6 | 0 | 1:12 | 182:313 |
10 | Pogoń Polesie | 6 | 0 | 0:12 | 182:300 |
1. PAWEŁ ŻELAZNY - 4 WYRÓŻNIENIA
3 wyroznienia
2. Łukasz Kraus - Obite Kolana
Adam Borys – Agropunkt
2 wyroznienia
4. Daniel Wojtyła - LHP Team
Marek Podsiadło - Makowski Team
Paweł Żelazny - Lontex
Szymon Nikiel - Agropunkt
Radosław Hohoł - AZS Kamikadze
1 wyróżnienie
9. Michał Nikiel - Wioślarze Widmo
Grzegorz Figacz - Obite Kolana
Maciej Wójtowicz - Obite Kolana
Dariusz Kwaśny - AZS Kamikadze
Adrian Bachorczyk - LHP Team
Tomasz Ozimina – Wioślarze Widmo
Marek Zając – Orły Adama
Arkadiusz Gaszczyk – Orły Adama
Monika Bieszczad - Pogoń Polesie
Ryszard Pysno - Makowski Team