Stan ludności w gminie Bestwina na koniec roku 2005 wynosił 10 322 osoby, 2005 - 10 434 osoby, a na koniec 2007 roku - 10 509 osób.
Bestwina | 2005 | 2006 | 2007 |
Stan ludności | 4387 | 4402 | 4387 |
Urodzenia | 41 | 41 | 44 |
Małżeństwa | 34 | 34 | 39 |
Zgony | 40 | 36 | 74 |
Bestwinka | 2005 | 2006 | 2007 |
Stan ludności | 1493 | 1542 | 1561 |
Urodzenia | 14 | 21 | 18 |
Małżeństwa | 8 | 17 | 14 |
Zgony | 14 | 11 | 12 |
Janowice | 2005 | 2006 | 2007 |
Stan ludności | 1548 | 1568 | 1583 |
Urodzenia | 15 | 12 | 12 |
Małżeństwa | 13 | 11 | 14 |
Zgony | 11 | 22 | 10 |
Kaniów | 2005 | 2006 | 2007 |
Stan ludności | 2894 | 2922 | 2978 |
Urodzenia | 31 | 29 | 26 |
Małżeństwa | 25 | 25 | 24 |
Zgony | 37 | 35 | 18 |
Ciekawymi imionami,jakie nadawano dzieciom w minionym roku są: Hubert, Amadeusz, Stanisław, Blanka, Antoni, Leon, Fabian, Natan, Nikodem, Hanna, Sara, Maja, Oliwia, Amelia, Aniela, Antonina.
W 2005 roku w dorosłe życie wkroczyły 173 osoby, w 2006 roku dowód osobisty odebrały 192 osoby , a w 2007 - 174.
Edukację w klasie "0" rozpoczęło w 2005 roku 101 dzieci, w 2006 - 122 dzieci,a w 2007 - 102.