Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

10 kolejka Ligi FUTSAL-u o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina, 14.02.2016

16. 02. 15
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5030

BLACK HORSE TEAM – BLUE DRAGONS 2:5 (0:1)
Bramki: Święs S. – 2, / Adamowicz B. – 2, Bąbka W. – 1 Roik R. – 1, Zdeb Ł. – 1,
RETRORAPID – NAPRZÓD TYŁOWICE 6:2 (2:1)
Bramki: sam. – 1, Stawik G. – 3, Jurek Ł. – 1, Łąłka D. – 1, / Małysz W. – 1, Pachuła B. – 1,
DOBRE CHŁOPAKI – MŁODZI WILCY 7:1 (3:0)
Bramki: Fejdych R. – 1, Siwik M. – 2, Janusz K. – 2, Lipka Adrian – 1, Janusz Ł. – 1, / Pyś M. – 1,
ENIGMA – FC MOCNY FULL 6:1 (5:0)
Bramki: sam. – 1, Damaz A. – 3, Buchta K. – 1, Hudziec D. – 1, / Skęczek S. – 1.

Tabele:

TABELA LIGOWA FUTSAL 2015/2016
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Z R P Bramki strzelone Bramki stracone Różnica bramek
1. ENIGMA 9 25 8 1 0 86 23 63
2. RETRORAPID 9 22 7 1 1 59 24 35
3. BLUE DRAGONS 9 19 6 1 2 47 31 16
4. DOBRE CHŁOPAKI 9 15 5 0 4 48 38 10
5. BLACK HORSE TEAM 9 13 4 1 4 65 32 33
6. FC MOCNY FULL 9 12 4 0 5 46 37 9
7. MŁODZI WILCY 9 6 2 0 7 25 83 -58
8. NAPRZÓD TYŁOWICE 9 6 2 0 7 44 42 2
9. REHABILITANCI 8 -4 0 0 8 13 123 -110

 

KLASYFIKACJA KANADYJSKA
Lp. NAZWISKO I IMIĘ NAZWA DRUŻYNY BRAMKI ASYSTY SUMA
1. BUCHTA KAMIL ENIGMA 22 12 56
2. KOCZUR KRZYSZTOF RETRORAPID 17 4 38
3. DAMAZ ADRIAN ENIGMA 11 9 31
4. SIWIK MARIUSZ DOBRE CHŁOPAKI 10 9 29
5. PYKA KRYSZTOF BLACK HORSE TEAM 10 3 23
6. CHUDZIK RAFAŁ BLUE DRAGONS 8 6 22
7. JANUSZ KRZYSZTOF DOBRE CHŁOPAKI 9 3 21
8. MROŻEK SŁAWOMIR RETRORAPID 9 3 21
9. PŁONKA ANDRZEJ ENIGMA 9 3 21
10. SKĘCZEK SZYMON FC MOCNY FULL 8 3 19
11. ADAMOWICZ BARTOSZ BLUE DRAGONS 7 4 18
12. JANUSZ ŁUKASZ DOBRE CHŁOPAKI 8 1 17
13. STAWIK GRZEGORZ RETRORAPID 7 2 16
14. ZDEB ŁUKASZ BLUE DRAGONS 7 2 16
15. SZCZEPANIAK MARIUSZ BLACK HORSE TEAM 6 3 15
16. ŚWIĘS SZYMONN BLACK HORSE TEAM 7 1 15
17. HUDZIEC DOMINIK ENIGMA 7 0 14
18. MAJ SŁAWOMIR BLACK HORSE TEAM 5 4 14
19. MARKIEL MATEUSZ NAPRZÓD TYŁOWICE 6 1 13
20. BĄBKA WOJCIECH BLUE DRAGONS 5 2 12
21. BUDA WOJCIECH ENIGMA 5 2 12
22. PILARCZYK MICHAŁ MŁODZI WILCY 6 0 12
23. SIĄKAŁA MICHAŁ BLACK HORSE TEAM 5 1 11
24. STAWOWCZYK MARCEL NAPRZÓD TYŁOWICE 5 1 11
25. CHMIELEWSKI PIOTR REHABILITANCI 4 2 10
26. DROŹDZIK MATEUSZ BLUE DRAGONS 4 2 10
27. DZIDA KONRAD FC MOCNY FULL 4 2 10
28. GUZIK WOJCIECH FC MOCNY FULL 4 2 10
29. MAŁYSZ WOJCIECH NAPRZÓD TYŁOWICE 4 2 10
30. OLEJAK RAFAŁ MŁODZI WILCY 5 0 10
31. ZDEB WOJCIECH BLACK HORSE TEAM 5 0 10
32. JUREK ŁUKASZ RETRORAPID 4 1 9
33. RAJDA KRZYSZTOF NAPRZÓD TYŁOWICE 3 3 9
34. KLIMCZAK DAMIAN FC MOCNY FULL 2 4 8
35. LIPKA ARTUR DOBRE CHŁOPAKI 4 0 8
36. SOBAŃSKI TOMASZ REHABILITANCI 4 0 8
37. JANUSZ MARCIN DOBRE CHŁOPAKI 3 1 7
38. LIPKA ADRIAN DOBRE CHŁOPAKI 3 1 7
39. PACHUŁA BARTŁOMIEJ NAPRZÓD TYŁOWICE 2 3 7
40. PYŚ MARIUSZ MŁODZI WILCY 3 1 7
41. BIEGUN ALEKSANDER RETRORAPID 2 2 6
42. GĘBCZYŃSKI ZBIGNIEW BLUE DRAGONS 3 0 6
43. GŁOMBEK SŁAWOMIR FC MOCNY FULL 3 0 6
44. WAŃSKI KRZYSZTOF BLACK HORSE TEAM 2 2 6
45. WÓJTOWICZ TOMASZ BLACK HORSE TEAM 2 2 6
46. ŁĄŁKA DARIUSZ RETRORAPID 2 1 5
47. CUPRIAK MARIUSZ BLUE DRAGONS 2 0 4
48. FEJDYCH RAFAŁ DOBRE CHŁOPAKI 2 0 4
49. GÓRSKI MICHAŁ REHABILITANCI 2 0 4
50. HEROK MARCEL MŁODZI WILCY 2 0 4
51. JACHACZ RADOSŁAW BLUE DRAGONS 2 0 4
52. JASZEK MARCIN FC MOCNY FULL 2 0 4
53. JURECKI TOMASZ BLACK HORSE TEAM 1 2 4
54. MATLAK ARTUR DOBRE CHŁOPAKI 2 0 4
55. PIETROWSKI SZYMON REHABILITANCI 2 0 4
56. RACZEK ROBERT NAPRZÓD TYŁOWICE 2 0 4
57. ROIK ROBERT BLUE DRAGONS 2 0 4
58. KŁODA BŁAŻEJ MŁODZI WILCY 1 1 3
59. MADEJSKI SYLWESTER RETRORAPID 1 1 3
60. OLSZAK ŁUKASZ REHABILITANCI 1 1 3
61. WALICZEK KONRAD DOBRE CHŁOPAKI 1 1 3
62. BUDNY ADAM ENIGMA 1 0 2
63. DUTKA MICHAŁ MŁODZI WILCY 1 0 2
64. SZPACZEK ANDRZEJ BLACK HORSE TEAM 0 2 2
65. WDOWIAK MIROSŁAW FC MOCNY FULL 0 2 2
66. BŁASZCZYK BARTŁOMIEJ REHABILITANCI 0 1 1
67. KACORZYK MARIUSZ MŁODZI WILCY 0 1 1
68. KAPELA ROBERT MŁODZI WILCY 0 1 1
69. MOŚ PIOTR NAPRZÓD TYŁOWICE 0 1 1
70. OWCZARZ SŁAWOMIR BLUE DRAGONS 0 1 1

 

KLASYFIKACJA FAIR PLAY
  Nazwa drużyny z.k. cz.k. walkower SUMA
1. BLUE DRAGONS 2 - - -2
2. ENIGMA 3 - - -3
4. NAPRZÓD TYŁOWICE 1 1 - -4
3. RETRORAPID 1 1 - -4
5. BLACK HORSE TEAM 5 - - -5
6. FC MOCNY FULL 5 - - -5
7. DOBRE CHŁOPAKI 3 1 - -6
8. MŁODZI WILCY 6 - - -6
9. REHABILITANCI 3 - 2 -11

 

KARY NAPOMNIENIA I WYKLUCZENIA
Lp. Imię i nazwisko Nazwa drużyny ż.k cz.k dyskwalifikacja / kara od
1. Grzegorz Stawik RETRORAPID - 1 2 mecze/ 17.01.2016
2. Marcin Janusz DOBRE CHŁOPAKI - 1 1 mecz/ 6.12.2015
3. Mikołaj Krysta NAPRZÓD TYŁOWICE - 1 1 mecz/ 17.01.2016
4. Adrian Damaz ENIGMA 2 -  
5. Marcin Jaszek FC MOCNY FULL 2 -  
6. Rafał Olejak MŁODZI WILCY 2 -  
7. Sławomir Maj BLACK HORSE TEAM 2 -  
8. Szymon Skęczek FC MOCNY FULL 2 -  
9. Tomasz Wójtowicz BLACK HORSE TEAM 2 -  
10. Adrian Lipka DOBRE CHŁOPAKI 1 -  
11. Bartłomiej Błaszczyk REHABILITANCI 1 -  
12. Krzysztof Wański BLACK HORSE TEAM 1 -  
13. Łukasz Janusz DOBRE CHŁOPAKI 1 -  
14. Mariusz Kacorzyk MŁODZI WILCY 1 -  
15. Mariusz Pyś MŁODZI WILCY 1 -  
16. Mateusz Droździk BLUE DRAGONS 1 -  
17. Michał Pilarczyk MŁODZI WILCY 1 -  
18. Mirosław Wdowiak FC MOCNY FULL 1 -  
19. Piotr Chmielewski REHABILITANCI 1 -  
20. Piotr Moś NAPRZÓD TYŁOWICE 1 -  
21. Robert Kapela MŁODZI WILCY 1 -  
22. Sławomir Owczarz BLUE DRAGONS 1 -  
23. Szymon Janusz ENIGMA 1 -  
24. Tomasz Sobański REHABILITANCI 1 -  
25. Tomasz Wronowicz DOBRE CHŁOPAKI 1 -  
26. Sławomir Mrożek RETRORAPID 1 -  
Do góry