Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

8 kolejka Ligi FUTSAL-u o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina, 31.01.2016

16. 02. 01
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5076

20160131 10505120160131 12013420160131 12014720160131 120155Wyniki 8 kolejki:
DOBRE CHŁOPAKI – MOCNY FULL 8:3 (2:1)
Bramki: Janusz K. – 2, Lipka Adrian – 1, Siwik M. – 2, Fejdych R. – 1, Janusz Ł. – 2/
Guzik W. – 2, Jaszek M. – 1,
RETRORAPID – REHABILITANCI 14:4 (6:2)
Bramki:  Mrożek S. – 2, Biegun A. – 6, Stawik G. – 1, Madejski S. – 3, Jurek Ł- 2/
Pietrowski S. – 1, Górski M. – 2, Sobański T. – 1,
ENIGMA – NAPRZÓD TYŁOWICE 9:3 (4:2)
Bramki: Buchta K. – 4, Hudziec D. – 1, Buda W. – 3, Budny A – 1, / Małysz W. – 2,
Markiel M. – 1,
BLUE DRAGONS  -  BLACK HORSE TEAM 5:4 (3:0)
Bramki: sam. – 1, Jachacz R. – 1, Chudzik R. -  1, Zdeb Ł. – 1, Adamowicz B. – 1, / sam. – 1, Święs S. – 2, Pyka K. – 1,
Tabele: 

TABELA LIGOWA FUTSAL 2015/2016
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Z R P Bramki strzelone Bramki stracone Różnica bramek
1. ENIGMA 7 19 6 1 0 73 18 55
2. RETRORAPID 7 16 5 1 1 42 18 24
3. BLUE DRAGONS 7 13 4 1 2 37 29 8
4. DOBRE CHŁOPAKI 8 12 4 0 4 41 37 4
5. FC MOCNY FULL 7 12 4 0 3 41 24 17
6. BLACK HORSE TEAM 7 10 3 1 3 58 24 34
7. MŁODZI WILCY 7 6 2 0 5 20 65 -45
8. NAPRZÓD TYŁOWICE 7 6 2 0 5 39 31 8
9. REHABILITANCI 7 -2 0 0 7 13 118 -105

 

KLASYFIKACJA KANADYJSKA
Lp. NAZWISKO I IMIĘ NAZWA DRUŻYNY BRAMKI ASYSTY SUMA
1. BUCHTA KAMIL ENIGMA 20 9 49
2. KOCZUR KRZYSZTOF RETRORAPID 11 3 25
3. SIWIK MARIUSZ DOBRE CHŁOPAKI 8 8 24
4. CHUDZIK RAFAŁ BLUE DRAGONS 8 6 22
5. PYKA KRYSZTOF BLACK HORSE TEAM 10 2 22
6. DAMAZ ADRIAN ENIGMA 7 6 20
7. MROŻEK SŁAWOMIR RETRORAPID 9 1 19
8. PŁONKA ANDRZEJ ENIGMA 8 3 19
9. JANUSZ KRZYSZTOF DOBRE CHŁOPAKI 7 2 16
10. SKĘCZEK SZYMON FC MOCNY FULL 6 3 15
11. JANUSZ ŁUKASZ DOBRE CHŁOPAKI 7 0 14
12. ZDEB ŁUKASZ BLUE DRAGONS 6 2 14
13. ADAMOWICZ BARTOSZ BLUE DRAGONS 5 3 13
14. SZCZEPANIAK MARIUSZ BLACK HORSE TEAM 5 3 13
15. MAJ SŁAWOMIR BLACK HORSE TEAM 4 4 12
16. STAWOWCZYK MARCEL NAPRZÓD TYŁOWICE 5 1 11
17. BĄBKA WOJCIECH BLUE DRAGONS 4 2 10
18. BUDA WOJCIECH ENIGMA 4 2 10
19. CHMIELEWSKI PIOTR REHABILITANCI 4 2 10
20. DROŹDZIK MATEUSZ BLUE DRAGONS 4 2 10
21. GUZIK WOJCIECH FC MOCNY FULL 4 2 10
22. MARKIEL MATEUSZ NAPRZÓD TYŁOWICE 5 0 10
23. OLEJAK RAFAŁ MŁODZI WILCY 5 0 10
24. ZDEB WOJCIECH BLACK HORSE TEAM 5 0 10
25. DZIDA KONRAD FC MOCNY FULL 3 2 8
26. LIPKA ARTUR DOBRE CHŁOPAKI 4 0 8
27. PILARCZYK MICHAŁ MŁODZI WILCY 4 0 8
28. SOBAŃSKI TOMASZ REHABILITANCI 4 0 8
29. ŚWIĘS SZYMONN BLACK HORSE TEAM 4 0 8
30. JANUSZ MARCIN DOBRE CHŁOPAKI 3 1 7
31. SIĄKAŁA MICHAŁ BLACK HORSE TEAM 3 1 7
32. GĘBCZYŃSKI ZBIGNIEW BLUE DRAGONS 3 0 6
33. GŁOMBEK SŁAWOMIR FC MOCNY FULL 3 0 6
34. HUDZIEC DOMINIK ENIGMA 3 0 6
35. KLIMCZAK DAMIAN FC MOCNY FULL 1 4 6
36. MAŁYSZ WOJCIECH NAPRZÓD TYŁOWICE 2 2 6
37. RAJDA KRZYSZTOF NAPRZÓD TYŁOWICE 2 2 6
38. WAŃSKI KRZYSZTOF BLACK HORSE TEAM 2 2 6
39. WÓJTOWICZ TOMASZ BLACK HORSE TEAM 2 2 6
40. BIEGUN ALEKSANDER RETRORAPID 2 1 5
41. JUREK ŁUKASZ RETRORAPID 2 1 5
42. LIPKA ADRIAN DOBRE CHŁOPAKI 2 1 5
43. PACHUŁA BARTŁOMIEJ NAPRZÓD TYŁOWICE 1 3 5
44. CUPRIAK MARIUSZ BLUE DRAGONS 2 0 4
45. FEJDYCH RAFAŁ DOBRE CHŁOPAKI 2 0 4
46. GÓRSKI MICHAŁ REHABILITANCI 2 0 4
47. HEROK MARCEL MŁODZI WILCY 2 0 4
48. JACHACZ RADOSŁAW BLUE DRAGONS 2 0 4
49. JASZEK MARCIN FC MOCNY FULL 2 0 4
50. MATLAK ARTUR DOBRE CHŁOPAKI 2 0 4
51. PIETROWSKI SZYMON REHABILITANCI 2 0 4
52. RACZEK ROBERT NAPRZÓD TYŁOWICE 2 0 4
53. JURECKI TOMASZ BLACK HORSE TEAM 1 1 3
54. OLSZAK ŁUKASZ REHABILITANCI 1 1 3
55. PYŚ MARIUSZ MŁODZI WILCY 1 1 3
56. STAWIK GRZEGORZ RETRORAPID 1 1 3
57. WALICZEK KONRAD DOBRE CHŁOPAKI 1 1 3
58. BUDNY ADAM ENIGMA 1 0 2
59. DUTKA MICHAŁ MŁODZI WILCY 1 0 2
60. MADEJSKI SYLWESTER RETRORAPID 1 0 2
61. ROIK ROBERT BLUE DRAGONS 1 0 2
62. SZPACZEK ANDRZEJ BLACK HORSE TEAM 0 2 2
63. WDOWIAK MIROSŁAW FC MOCNY FULL 0 2 2
64. BŁASZCZYK BARTŁOMIEJ REHABILITANCI 0 1 1
65. KACORZYK MARIUSZ MŁODZI WILCY 0 1 1
66. KŁODA BŁAŻEJ MŁODZI WILCY 0 1 1
67. OWCZARZ SŁAWOMIR BLUE DRAGONS 0 1 1

 

KLASYFIKACJA FAIR PLAY
           
  Nazwa drużyny z.k. cz.k. walkower SUMA
1. BLUE DRAGONS 2 - - -2
2. BLACK HORSE TEAM 3 - - -3
3. ENIGMA 3 - - -3
4. RETRORAPID - 1 - -3
5. NAPRZÓD TYŁOWICE 1 1 - -4
6. FC MOCNY FULL 5 - - -5
7. DOBRE CHŁOPAKI 3 1 - -6
8. MŁODZI WILCY 6 - - -6
9. REHABILITANCI 3 - 1 -7

 

KARY NAPOMNIENIA I WYKLUCZENIA  
Lp. Imię i nazwisko Nazwa drużyny ż.k cz.k dyskwalifikacja / kara od
1. Grzegorz Stawik RETRORAPID - 1 2 mecze/ 17.01.2016
2. Marcin Janusz DOBRE CHŁOPAKI - 1 1 mecz/ 6.12.2015
3. Mikołaj Krysta NAPRZÓD TYŁOWICE - 1 1 mecz/ 17.01.2016
4. Adrian Damaz ENIGMA 2 -  
5. Marcin Jaszek FC MOCNY FULL 2 -  
6. Sławomir Maj BLACK HORSE TEAM 2 -  
7. Rafał Olejak MŁODZI WILCY 2 -  
8. Szymon Skęczek FC MOCNY FULL 2 -  
9. Bartłomiej Błaszczyk REHABILITANCI 1 -  
10. Łukasz Janusz DOBRE CHŁOPAKI 1 -  
11. Mariusz Kacorzyk MŁODZI WILCY 1 -  
12. Mariusz Pyś MŁODZI WILCY 1 -  
13. Mateusz Droździk BLUE DRAGONS 1 -  
14. Michał Pilarczyk MŁODZI WILCY 1 -  
15. Robert Kapela MŁODZI WILCY 1 -  
16. Sławomir Owczarz BLUE DRAGONS 1 -  
17. Szymon Janusz ENIGMA 1 -  
18. Tomasz Sobański REHABILITANCI 1 -  
19. Tomasz Wójtowicz BLACK HORSE TEAM 1 -  
20. Tomasz Wronowicz DOBRE CHŁOPAKI 1 -  
21. Mirosław Wdowiak FC MOCNY FULL 1 -  
22. Piotr Chmielewski REHABILITANCI 1 -  
23. Adrian Lipka DOBRE CHŁOPAKI 1 -  
24. Piotr Moś NAPRZÓD TYŁOWICE 1 -  
Do góry