Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

7 kolejka Ligi FUTSAL-u o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina, 24.01.2016

16. 01. 25
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4968

Wyniki i tabele 7. kolejki:
ENIGMA – BLUE DRAGONS 2:2 (0:2)
Bramki: Hudziec D. – 1, Buchta K. – 1, / Droździk M. – 1, Chudzik R. 1,
DOBRE CHŁOPAKI – NAPRZÓD TYŁOWICE 2:8 (2:3)
Bramki: Lipka Adrian – 1, Siwik M. – 1, / sam. – 1, Rajda K. – 2, Stawowczyk M. – 3,
Markiel M. – 1, Raczek R. – 1,  
RETRORAPID – BLACK HORSE TEAM 3:3 (1:1)
Bramki: Biegun A. – 1, Mrożek S. – 1, Jurek Ł. – 1, / Maj S. – 1, Pyka K. – 1, Siąkała M. – 1,
MŁODZI WILCY – REHABILITANCI  7:4 (1:3)
Bramki: Pyś M. – 3, Pilarczyk M. – 2, Jaślanek M. – 1, Pyś A. – 1, / Sobański T. – 3, Chmielewski P. – 1,
ZALEGŁY MECZ 4 KOLEJKI:  FC MOCNY FULL – RETRORAPID 1:4 (0:0)
Bramki: Skęczek S. – 1, / sam. – 1, Jurek Ł. – 1, Mrożek S. – 2
Tabele: 

TABELA LIGOWA FUTSAL 2015/2016
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Z R P Bramki strzelone Bramki stracone Różnica bramek
1. ENIGMA 6 16 5 1 0 64 15 49
2. RETRORAPID 6 13 4 1 1 28 14 14
3. FC MOCNY FULL 6 12 4 0 2 38 16 22
4. BLACK HORSE TEAM 6 10 3 1 2 54 19 35
5. BLUE DRAGONS 6 10 3 1 2 32 25 7
6. DOBRE CHŁOPAKI 7 9 3 0 4 33 34 -1
7. NAPRZÓD TYŁOWICE 6 6 2 0 4 36 22 14
8. MŁODZI WILCY 7 6 2 0 5 20 65 -45
9. REHABILITANCI 6 -2 0 0 6 9 104 -95

 

KLASYFIKACJA KANADYJSKA
Lp. NAZWISKO I IMIĘ NAZWA DRUŻYNY BRAMKI ASYSTY SUMA
1. BUCHTA KAMIL ENIGMA 16 7 39
2. KOCZUR KRZYSZTOF RETRORAPID 11 3 25
3. CHUDZIK RAFAŁ BLUE DRAGONS 7 6 20
4. DAMAZ ADRIAN ENIGMA 7 6 20
5. PYKA KRYSZTOF BLACK HORSE TEAM 9 2 20
6. MROŻEK SŁAWOMIR RETRORAPID 9 1 19
7. PŁONKA ANDRZEJ ENIGMA 8 3 19
8. SIWIK MARIUSZ DOBRE CHŁOPAKI 6 7 19
9. SKĘCZEK SZYMON FC MOCNY FULL 6 1 13
10. SZCZEPANIAK MARIUSZ BLACK HORSE TEAM 5 2 12
11. ZDEB ŁUKASZ BLUE DRAGONS 5 2 12
12. ADAMOWICZ BARTOSZ BLUE DRAGONS 4 3 11
13. JANUSZ KRZYSZTOF DOBRE CHŁOPAKI 5 1 11
14. MAJ SŁAWOMIR BLACK HORSE TEAM 4 3 11
15. STAWOWCZYK MARCEL NAPRZÓD TYŁOWICE 5 1 11
16. JANUSZ ŁUKASZ DOBRE CHŁOPAKI 5 0 10
17. OLEJAK RAFAŁ MŁODZI WILCY 5 0 10
18. ZDEB WOJCIECH BLACK HORSE TEAM 5 0 10
19. BĄBKA WOJCIECH BLUE DRAGONS 4 1 9
20. CHMIELEWSKI PIOTR REHABILITANCI 4 1 9
21. DROŹDZIK MATEUSZ BLUE DRAGONS 4 1 9
22. MARKIEL MATEUSZ NAPRZÓD TYŁOWICE 4 0 8
23. PILARCZYK MICHAŁ MŁODZI WILCY 4 0 8
24. DZIDA KONRAD FC MOCNY FULL 3 1 7
25. JANUSZ MARCIN DOBRE CHŁOPAKI 3 1 7
26. SIĄKAŁA MICHAŁ BLACK HORSE TEAM 3 1 7
27. GĘBCZYŃSKI ZBIGNIEW BLUE DRAGONS 3 0 6
28. GŁOMBEK SŁAWOMIR FC MOCNY FULL 3 0 6
29. GUZIK WOJCIECH FC MOCNY FULL 2 2 6
30. KLIMCZAK DAMIAN FC MOCNY FULL 1 4 6
31. LIPKA ARTUR DOBRE CHŁOPAKI 3 0 6
32. SOBAŃSKI TOMASZ REHABILITANCI 3 0 6
33. WAŃSKI KRZYSZTOF BLACK HORSE TEAM 2 2 6
34. WÓJTOWICZ TOMASZ BLACK HORSE TEAM 2 2 6
35. BIEGUN ALEKSANDER RETRORAPID 2 1 5
36. JUREK ŁUKASZ RETRORAPID 2 1 5
37. LIPKA ADRIAN DOBRE CHŁOPAKI 2 1 5
38. RAJDA KRZYSZTOF NAPRZÓD TYŁOWICE 2 1 5
39. CUPRIAK MARIUSZ BLUE DRAGONS 2 0 4
40. HEROK MARCEL MŁODZI WILCY 2 0 4
41. HUDZIEC DOMINIK ENIGMA 2 0 4
42. MATLAK ARTUR DOBRE CHŁOPAKI 2 0 4
43. PACHUŁA BARTŁOMIEJ NAPRZÓD TYŁOWICE 1 2 4
44. RACZEK ROBERT NAPRZÓD TYŁOWICE 2 0 4
45. ŚWIĘS SZYMONN BLACK HORSE TEAM 2 0 4
46. BUDA WOJCIECH ENIGMA 1 1 3
47. JURECKI TOMASZ BLACK HORSE TEAM 1 1 3
48. OLSZAK ŁUKASZ REHABILITANCI 1 1 3
49. PYŚ MARIUSZ MŁODZI WILCY 1 1 3
50. STAWIK GRZEGORZ RETRORAPID 1 1 3
51. WALICZEK KONRAD DOBRE CHŁOPAKI 1 1 3
52. DUTKA MICHAŁ MŁODZI WILCY 1 0 2
53. FEJDYCH RAFAŁ DOBRE CHŁOPAKI 1 0 2
54. JACHACZ RADOSŁAW BLUE DRAGONS 1 0 2
55. JASZEK MARCIN FC MOCNY FULL 1 0 2
56. MADEJSKI SYLWESTER RETRORAPID 1 0 2
57. MAŁYSZ WOJCIECH NAPRZÓD TYŁOWICE 0 2 2
58. PIETROWSKI SZYMON REHABILITANCI 1 0 2
59. ROIK ROBERT BLUE DRAGONS 1 0 2
60. SZPACZEK ANDRZEJ BLACK HORSE TEAM 0 2 2
61. WDOWIAK MIROSŁAW FC MOCNY FULL 0 2 2
62. KACORZYK MARIUSZ MŁODZI WILCY 0 1 1
63. KŁODA BŁAŻEJ MŁODZI WILCY 0 1 1
64. OWCZARZ SŁAWOMIR BLUE DRAGONS 0 1 1

 

  KLASYFIKACJA FAIR PLAY        
  Nazwa drużyny z.k. cz.k. walkower SUMA
1. BLACK HORSE TEAM 2 - - -2
2. BLUE DRAGONS 2 - - -2
3. ENIGMA 3 - - -3
4. NAPRZÓD TYŁOWICE - 1 - -3
5. RETRORAPID - 1 - -3
6. FC MOCNY FULL 5 - - -5
7. DOBRE CHŁOPAKI 3 1 - -6
8. MŁODZI WILCY 6 - - -6
9. REHABILITANCI 3 - 1 -7

 

KARY NAPOMNIENIA I WYKLUCZENIA  
Lp. Imię i nazwisko Nazwa drużyny ż.k cz.k dyskwalifikacja / kara od
1. Grzegorz Stawik RETRORAPID - 1 2 mecze/ 17.01.2016
2. Marcin Janusz DOBRE CHŁOPAKI - 1 1 mecz/ 6.12.2015
3. Mikołaj Krysta NAPRZÓD TYŁOWICE - 1 1 mecz/ 17.01.2016
4. Adrian Damaz ENIGMA 2 -  
5. Marcin Jaszek FC MOCNY FULL 2 -  
6. Rafał Olejak MŁODZI WILCY 2 -  
7. Szymon Skęczek FC MOCNY FULL 2 -  
8. Bartłomiej Błaszczyk REHABILITANCI 1 -  
9. Łukasz Janusz DOBRE CHŁOPAKI 1 -  
10. Mariusz Kacorzyk MŁODZI WILCY 1 -  
11. Mariusz Pyś MŁODZI WILCY 1 -  
12. Mateusz Droździk BLUE DRAGONS 1 -  
13. Michał Pilarczyk MŁODZI WILCY 1 -  
14. Robert Kapela MŁODZI WILCY 1 -  
15. Sławomir Maj BLACK HORSE TEAM 1 -  
16. Sławomir Owczarz BLUE DRAGONS 1 -  
17. Szymon Janusz ENIGMA 1 -  
18. Tomasz Sobański REHABILITANCI 1 -  
19. Tomasz Wójtowicz BLACK HORSE TEAM 1 -  
20. Tomasz Wronowicz DOBRE CHŁOPAKI 1 -  
21. Mirosław Wdowiak FC MOCNY FULL 1 -  
22. Piotr Chmielewski REHABILITANCI 1 -  
23. Adrian Lipka DOBRE CHŁOPAKI 1 -  
Do góry