Rotator Bestwina
WWW.GMINABESTWINA.INFO
Gmina Bestwina położona jest w południowej części województwa śląskiego.
Z RYBĄ I KŁOSEM W HERBIE
Stanowi część Kotliny Oświęcimskiej ograniczonej od północy rzeką Wisłą, a od zachodu rzeką Białą.
NIEZALEŻNY PORTAL MIESZKAŃCÓW
Graniczy z miastami: Bielskiem-Białą i Czechowicami- Dziedzicami oraz z trzema gminami Wilamowicami, Miedźną i Pszczyną.
GMINABESTWINA.INFO |
|
Lp. | Wskaźnik | zł / % | Lokata |
1 | Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 | 2436,37 zł | 46 |
2 | Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 | 747,30 zł | 76 |
3 | Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020 | 14,58 % | 47 |
4 | Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r. | 440,61 zł | 46 |
5 | Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 | 175,59 zł | 84 |
6 | Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r. | 172,55 podmiotów | 31 |
7 | Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w % | 61,44 % | 22 |
8 | Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r. | 3,94 osób | 42 |
9 | Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r. | 173,69 zł | 14 |
10 | Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r. | 0,003702 % | 122 |
11 | Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r. | 42,41 zł | 44 |
12 | Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r. | 39,72 % | 91 |
13 | Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r. | -0,84 osób | 21 |
14 | Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r. | 100 % | 1 |
15 | Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r. | 8264,4 zł | 98 |
16 | Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r. | 0,066 % | 14 |
Miejsce ogółem w województwie śląskim wśród gmin do 20 tys. mieszkańców | 28 |
Tak dla zaspokojenia ciekawości – najwyższe średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 wśród gmin do 20 tys. w woj. śląskim miały Goczałkowice – 4 452,19 zł, a najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów, którego dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 roku wyniósł 44 000 zł.
Niepokojący jest ujemny przyrost naturalny w naszej gminie wynoszący - 0,84. Zmartwieniem powinien napawać ujemny przyrost naturalny włodarzy Wilkowic, gdzie wynosi on aż -8,11. Najgorzej pod tym względem prezentuje się Lelów -11,4775, a najlepiej Suszec 3,471381.
Mnie osobiście martwi odległe miejsce, jeśli wziąć pod uwagę udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r. Jest to 0,003702 % i plasuje nas na samym końcu rankingu – 122 miejsce na 126 gmin. Najlepiej pod tym względem prezentuje się Blachownia - 2,34.
Również nie jest najlepiej u nas z wydatkami bieżącymi na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r., wynoszą one 8264,4 zł, co daje nam 98 miejsce, gdy najlepsza gmina – Koszarawa przeznacza na ten cel 16617,83. Odległe miejsce zajmujemy również pod względem odsetka korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r. – 91 ze wskaźnikiem 39,72 %. Najlepsze są Łodygowice - 100,2743.
Jeśli chodzi o średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 to wydajemy na ten cel 747,30 zł. Najwięcej wydaje Lubomia - 2635,243 zł.