<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wytypuj wynik, wygraj pizzę</title>
		<description>Skomentuj Wytypuj wynik, wygraj pizzę</description>
		<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:23:48 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://gminabestwina.info/component/jcomments/feed/com_content/1504.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>dominikc1986 napisał:</title>
			<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-137</link>
			<description><![CDATA[Halny Kalna - Przełom Kaniów 2-1 KS Bestwinka - MRKS II Czechowice-Dzie dzice 3-0 LKS Bestwina - KS Wisła 2-2]]></description>
			<dc:creator>dominikc1986</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:52:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maria Góra napisał:</title>
			<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-136</link>
			<description><![CDATA[Halny Kalna 2 - 2 Przełom Kaniów KS Bestwinka 1 - 2 MRKS II Czechowice-Dzie dzice LKS Bestwina 1 - 0 KS Wisła Ustronianka]]></description>
			<dc:creator>Maria Góra</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:29:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>skenio15 napisał:</title>
			<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-135</link>
			<description><![CDATA[Halny Kalna - Przełom Kaniów 1:2 KS Bestwinka - MRKS II Czechowice-Dzie dzice 3:1 LKS Bestwina - KS Wisła 1:0]]></description>
			<dc:creator>skenio15</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:18:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-135</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Michał Kasprzyk napisał:</title>
			<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-134</link>
			<description><![CDATA[Halny Kalna - Przełom Kaniów 3:1 KS Bestwinka - MRKS II Czechowice-Dzie dzice 5:1 LKS Bestwina - KS Wisła 2:0]]></description>
			<dc:creator>Michał Kasprzyk</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:11:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Łukasz Pacyga napisał:</title>
			<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-133</link>
			<description><![CDATA[Halny Kalna - Przełom Kaniów 1:2 KS Bestwinka - MRKS II Czechowice-Dzie dzice 3:1 LKS Bestwina - KS Wisła 1:0]]></description>
			<dc:creator>Łukasz Pacyga</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Magdalena Molek napisał:</title>
			<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-132</link>
			<description><![CDATA[Halny Kalna 3 - 1 Przełom Kaniów KS Bestwinka 2 - 0 MRKS II Czechowice-Dzie dzice LKS Bestwina 2 - 0 KS Wisła Ustronianka]]></description>
			<dc:creator>Magdalena Molek</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:44:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-132</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakub Furczyk napisał:</title>
			<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-131</link>
			<description><![CDATA[Halny Kalna 2-0 Przełom Kaniów KS Bestwinka 2-1 MRKS II Czechowice-Dzie dzice LKS Bestwina 1-0 KS Wisła Ustronianka]]></description>
			<dc:creator>Jakub Furczyk</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:24:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sylwia Milik napisał:</title>
			<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-130</link>
			<description><![CDATA[Halny Kalna - Przełom Kaniów 3:2 KS Bestwinka - MRKS II Czechowice-Dzie dzice 2:0 LKS Bestwina - KS Wisła 1:1]]></description>
			<dc:creator>Sylwia Milik</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:49:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sławek Wieczorek napisał:</title>
			<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-128</link>
			<description><![CDATA[Halny Kalna - Przełom Kaniów 2:1 KS Bestwinka - MRKS II Czechowice-Dzie dzice 3:2 LKS Bestwina - KS Wisła 1:2]]></description>
			<dc:creator>Sławek Wieczorek</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:12:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-128</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakub napisał:</title>
			<link>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-126</link>
			<description><![CDATA[Halny Kalna 4 - 1 Przełom Kaniów KS Bestwinka 3 - 0 MRKS II Czechowice-Dzie dzice LKS Bestwina 2 - 1 KS Wisła Ustronianka]]></description>
			<dc:creator>Jakub</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:33:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/1504-wytypuj-wynik-wygraj-pizze104.html#comment-126</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
